Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
187298
247364 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.7 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 8964 | 8965 | 8966 | 8967 | 8968 | 8969 | 8970 | 8971 | 8972 | 8973 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| audi | 13.03.2010 | Zadar-B.Podgorica | 1 | 8 | 1.55 | 83:78 | 2010-03-13 12:50:00 | ![]() | |
| slaven | 13.03.2010 | HBK Prievidza vs MBK Handlova | -3.5hc 1 | 6 | 1.92 | -10 | 2010-03-13 11:53:00 | ![]() | |
| všechnoprosral | 13.03.2010 | Soligorsk / Gomel | 1 | 4 | 1.6 | 4:1 | 2010-03-13 11:03:00 | ![]() | |
| mafik | 13.03.2010 | Ružomberok - Prešov | 1 | 7 | 1.8 | 2:0 | 2010-03-13 10:53:00 | ![]() | |
| vancak | 13.03.2010 | Millwall-CHarlton 1 | 1 | 6 | 2.1 | 4:0 | 2010-03-13 10:49:00 | ![]() | |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Karlsruhe-Augsburg | 2 | 6 | 2.15 | 1:0 | 2010-03-13 10:40:00 | ![]() | |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Reading-Bris.City | 1 | 7 | 1.75 | 2:0 | 2010-03-13 10:40:00 | ![]() | |
| Deco2508 | 13.03.2010 | Narva-Flora Tallin | 2 | 9 | 1.9 | 1:0 | 2010-03-13 10:39:00 | ![]() | |
| slaven | 13.03.2010 | BC Hemofarm Stada (SRB) vs Crvena Zvezda (SRB) | -6.5hc 1 | 4 | 1.95 | 76:68 | 2010-03-13 09:58:00 | ![]() | |
| slaven | 13.03.2010 | Zadar (CRO) vs KK Buducnost (MNE) | -4.5hc 1 | 4 | 2.02 | 83:78 | 2010-03-13 09:58:00 | ![]() | |
| Member | 13.03.2010 | Rodovre - Frederikshavn | 1 | 6 | 1.85 | 2:5 | 2010-03-12 22:37:00 | ![]() | |
| Member | 13.03.2010 | Servette Ženeva - Fribourg-Gottéron | 1 | 8 | 1.6 | 3:4pp | 2010-03-12 22:37:00 | ![]() | |
| slaven | 12.03.2010 | Memphis Grizzlies vs. New York Knicks | over 211 | 5 | 1.87 | 119:112 | 2010-03-12 22:17:00 | ![]() | |
| slaven | 12.03.2010 | Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs | -6.5hc 2 | 5 | 1.84 | 85:103 | 2010-03-12 22:17:00 | ![]() | |
| slaven | 12.03.2010 | Anaheim Ducks vs. Nashville Predators | under 5.5 | 5 | 1.87 | 0:1 | 2010-03-12 22:16:00 | ![]() | |
| slaven | 12.03.2010 | Dallas Stars vs. Los Angeles Kings | over 5.5 | 4 | 1.74 | 1:1 | 2010-03-12 22:16:00 | ![]() | |
| slaven | 12.03.2010 | Washington Capitals vs. Tampa Bay Lightning | Ovechkin da gol | 5 | 1.8 | nie | 2010-03-12 22:16:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 12.03.2010 | Norman D./Kas C. - Tipsarevic J./Troicki V. | 1 | 9 | 1.8 | 1:2 | 2010-03-12 20:34:00 | ![]() | |
| Lars | 12.03.2010 | Wozniak-Flipkens | 2 | 6 | 1.86 | 0:2 | 2010-03-12 20:06:00 | ![]() | |
| matomaska | 12.03.2010 | Karlovy Vary - Kometa Brno | 2 | 5 | 2.86 | 3:4pp | 2010-03-12 17:44:00 | ![]() | |
| slaven | 12.03.2010 | Straubing Tigers vs. Augsburger Panther | 2 | 5 | 2.3 | 1:5 | 2010-03-12 17:02:00 | ![]() | |
| Member | 12.03.2010 | Washington-Tampa Bay | 1 | 7 | 1.65 | 2:3 | 2010-03-12 14:01:00 | ![]() | |
| Member | 12.03.2010 | Buffalo-Minnesota | 1 | 7 | 1.9 | 2:3 | 2010-03-12 14:01:00 | ![]() | |
| Member | 12.03.2010 | Buffalo-Minnesota | 1.tretina 1 | 6 | 2.56 | 0:2 | 2010-03-12 14:00:00 | ![]() | |
| Member | 12.03.2010 | Washington-Tampa Bay | 1.tretina 1 | 6 | 2.26 | 1:1 | 2010-03-12 13:59:00 | ![]() | |
| BALOUN | 12.03.2010 | Rundsted /Sonderjy. | 2 | 8 | 1.4 | 0:5 | 2010-03-12 10:14:00 | ![]() | |
| BALOUN | 12.03.2010 | H.Králové / Ústí nad Labem | 2 | 8 | 1.65 | 3:2pp | 2010-03-12 10:04:00 | ![]() | |
| BALOUN | 12.03.2010 | J.Minsk /S.Kyev | 1 | 8 | 1.55 | 6-1 | 2010-03-12 10:03:00 | ![]() | |
| slaven | 12.03.2010 | Calgary Flames vs. Ottawa Senators | 1 | 6 | 2.1 | 2:0 | 2010-03-11 23:22:00 | ![]() | |
| slaven | 12.03.2010 | Cornet Alize (FRA) vs. Suarez Navarro Carla (ESP) | 2 | 6 | 1.78 | 1:2 | 2010-03-11 23:22:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 11.03.2010 | Berrer-Fish | 2 | 5 | 1.8 | 1:2 | 2010-03-11 22:29:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 11.03.2010 | Kutuzova V. - Errani S. | +4.5hc 1 | 5 | 1.8 | -6 | 2010-03-11 22:29:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 11.03.2010 | Cornet - Suarez | 2 | 5 | 1.75 | 1:2 | 2010-03-11 22:29:00 | ![]() | |
| matomaska | 12.03.2010 | Juventus - Fulham (hc/0:1) | 2x | 6 | 1.51 | 3:1 | 2010-03-11 20:46:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.03.2009 | Philadelphia-Boston | M.RICHARDS DÁ GÓL | 5 | 3.3 | nie | 2010-03-11 18:45:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.03.2009 | Montreal-Edmonton | 1 | 8 | 1.6 | 5:4pp | 2010-03-11 18:44:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.03.2009 | San Jose-Nashville | D.HEATLEY DÁ GÓL | 7 | 2.3 | ano | 2010-03-11 18:44:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.03.2009 | Detroit-Minnesota | 1 | 8 | 1.73 | 5:1 | 2010-03-11 18:42:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.03.2009 | Toronto-Tampa Bay | S.STAMKOS DÁ GÓl | 7 | 2.1 | ano | 2010-03-11 18:42:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.03.2009 | Panathinaikos-St.Liege | 1 | 8 | 1.58 | 1:3 | 2010-03-11 18:41:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.03.2009 | Lille-Liverpool | Obe mužstvá dajú gól | 7 | 1.7 | 1:0 | 2010-03-11 18:41:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.03.2009 | Juventus-Fulham | Obe mužstvá dajú gól | 6 | 1.72 | 3:1 | 2010-03-11 18:40:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.03.2009 | Valencia-Bremen | Remíza - domáci | 5 | 4.5 | 1:1 | 2010-03-11 18:32:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 11.03.2010 | Istres W - Mulhouse W | 2 | 8 | 1.77 | 1:3 | 2010-03-11 16:26:00 | ![]() | |
| tiky | 11.03.2010 | CLB - ATL | Nash Rick (CAN) | 6 | 2.5 | nie | 2010-03-11 16:00:00 | ![]() | |
| tiky | 11.03.2010 | MON - EDM | Gomez Scott (USA) | 4 | 4.9 | nie | 2010-03-11 15:59:00 | ![]() | |
| tiky | 11.03.2010 | CAL - OTT | Iginla Jerome (CAN) | 4 | 2.4 | nie | 2010-03-11 15:59:00 | ![]() | |
| tiky | 11.03.2010 | SJ - NASH | Thornton Joe (CAN) | 5 | 3.4 | ano | 2010-03-11 15:57:00 | ![]() | |
| slaven | 11.03.2010 | SKA Petrohrad vs. Dinamo Riga | 1 | 5 | 1.4 | 1:3 | 2010-03-11 14:39:00 | ![]() | |
| slaven | 11.03.2010 | Ak Bars Kazaň vs. Barys Astana | 1 | 6 | 1.4 | 3:3 | 2010-03-11 14:38:00 | ![]() |
| << < 8964 | 8965 | 8966 | 8967 | 8968 | 8969 | 8970 | 8971 | 8972 | 8973 > >> |

















