Naše preview
Veríme že táto sekcia prinesie naozaj kvalitné previews (prehľady zápasov). Očakávame tu viac ako len zopár viet k zápasu, resp. k zápasom. Preview môže, ale nemusí obsahovať konkrétne tipy na zápasy, ktoré su v nej spomenuté.| Nick | Dátum | Šport | Zobrazení | Preview | Kom | Čas zadania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markuss | 18.03.2026 | 262 |  Liga Majstrov - Play off - den 2 | 2026-03-18 08:22:00 | ||||
| Markuss | 17.03.2026 | 263 |  Liga Majstrov - Play off | 2026-03-17 09:41:00 | ||||
| Markuss | 19.03.2026 | 240 |  FC Midtjylland vs. Nottingham Forest | 2026-03-13 08:46:00 | ||||
| Markuss | 14.03.2024 | 1185 |  Aston Villa- Ajax | 2024-03-14 17:07:00 | ||||
| Markuss | 10.02.2024 | 997 |  Sobotňajšie predpovede Bundesligy | 2024-02-10 13:31:00 | ||||
| Markuss | 06.12.2023 | 1043 |  Villareal - Maccabi Haifa | 2023-12-06 15:47:00 | ||||
| Markuss | 19.11.2023 | 1527 |  Nedeľná chvíľka poézie alebo záver EURO kvaldy | 2023-11-19 09:27:00 | ||||
| Markuss | 07.11.2023 | 1264 |  Manchester City - Young Boys Bern | 2023-11-07 13:15:00 | ||||
| Markuss | 23.10.2023 | 1178 |  Tottenham- Fulham | 2023-10-23 14:10:00 | ||||
| Markuss | 22.10.2023 | 1147 |  Villareal - Alaves | 2023-10-22 18:21:00 | ||||
| Tzugo | 01.02.2023 | 2643 |  Kvalifikácia IEM Katowice 2023 | 2023-02-01 13:53:00 | ||||
| slaven | 05.08.2022 | 2278 |  Birmingham - Huddersfield | 2022-08-05 09:33:00 | ||||
| slaven | 29.07.2022 | 2524 |  Huddersfield - Burnley 29.7.2022 | 2022-07-29 16:03:00 | ||||
| senzak | 20.01.2022 | 2604 |  Arsenal vs Liverpool | 2022-01-20 10:31:00 | ||||
| senzak | 19.01.2022 | 2765 |  Hannover vs Mönchengladbach | 2022-01-19 14:13:00 | ||||
| novaro | 30.10.2021 | 2712 |  Hellas Verona - Juventus | 2021-10-29 23:01:00 | ||||
| slaven | 24.08.2021 | 3178 |  Huddersfield - Everton | 2021-08-24 12:43:00 | ||||
| slaven | 21.08.2021 | 2571 |  Sheffield Utd - Huddersfield | 2021-08-20 22:09:00 | ||||
| Ezio | 06.03.2021 | 3340 |  ME Toruň - Deň 2. | 2021-03-06 18:00:00 | ||||
| slaven | 02.03.2021 | 2722 |  Huddersfield - Birmingham | 2021-03-02 10:34:00 | ||||
| slaven | 13.02.2021 | 2835 |  Huddersfield Town - Wycombe Wanderers | 2021-02-12 19:06:00 | ||||
| Markuss | 26.12.2020 | 2609 |  Tenis a podvody 2020 | 2020-12-26 22:50:00 | ||||
| slaven | 19.12.2020 | 3423 |  Huddersfield - Watford | 2020-12-18 22:52:00 | ||||
| slaven | 08.12.2020 | 2685 |  Huddersfield - Sheffield Wed | 2020-12-07 17:58:00 | ||||
| slaven | 05.12.2020 | 3279 |  Huddersfield - QPR | 2020-12-04 23:25:00 | ||||
| slaven | 01.12.2020 | 2840 |  Cardiff - Huddersfield | 2020-12-01 10:45:00 | ||||
| slaven | 28.11.2020 | 2713 |  Huddersfield - Middlesbrough | 2020-11-28 10:41:00 | ||||
| slaven | 24.11.2020 | 2663 |  Wycombe Wanderers - Huddersfield Town | 2020-11-23 19:45:00 | ||||
| slaven | 21.11.2020 | 2675 |  Stoke-Huddersfield | 2020-11-21 09:37:00 | ||||
| slaven | 07.11.2020 | 2665 |  Huddersfield - Luton | 2020-11-07 14:14:00 | ||||
| slaven | 03.11.2020 | 3061 |  Huddersfield - Bristol City | 2020-11-02 19:15:00 | ||||
| slaven | 31.10.2020 | 2619 |  Millwall - Huddersfield | 2020-10-30 18:40:00 | ||||
| slaven | 28.10.2020 | 2682 |  Birmingham - Huddersfield | 2020-10-27 18:10:00 | ||||
| slaven | 24.10.2020 | 2848 |  Huddersfield - Preston | 2020-10-23 21:56:00 | ||||
| slaven | 20.10.2020 | 2694 |  Huddersfield - Derby | 2020-10-20 08:50:00 | ||||
| slaven | 17.10.2020 | 2550 |  Swansea - Huddersfield | 2020-10-16 19:06:00 | ||||
| Ezio | 04.10.2020 | 3067 |  Maratón mieru 2020 | 2020-10-03 10:55:00 | ||||
| slaven | 12.09.2020 | 3092 |  Huddersfield - Norwich | 2020-09-11 13:07:00 | ||||
| slaven | 22.07.2020 | 2909 |  Millwall - Huddersfield | 2020-07-21 21:19:00 | ||||
| slaven | 14.07.2020 | 2825 |  Sheffield Wed - Huddersfield | 2020-07-14 18:17:00 | ||||
| slaven | 10.07.2020 | 2973 |  Huddersfield - Luton | 2020-07-10 11:19:00 | ||||
| slaven | 20.06.2020 | 3242 |  Huddersfield - Wigan | 2020-06-17 08:51:00 | ||||
| marekp1871 | 26.03.2020 | 4036 |  karanténa | 2020-03-26 11:25:00 | ||||
| slaven | 07.03.2020 | 3578 |  Leeds - Huddersfield | 2020-03-07 11:12:00 | ||||
| marekp1871 | 18.01.2020 | 4701 |  Nešvar | 2020-01-18 07:22:00 | ||||
| marekp1871 | 15.01.2020 | 4074 |  Anketa | 2020-01-15 08:38:00 | ||||
| marekp1871 | 04.01.2020 | 5745 |  sobotní tipy | 2020-01-04 01:12:00 | ||||
| skočko | 04.01.2020 | 3691 |  FIS SKI WORLD CUP| Záhreb, CRO | 2020-01-03 23:05:00 | ||||
| slaven | 26.12.2019 | 3349 |  Middlesbrough - Huddersfield | 2019-12-25 11:27:00 | ||||
| silverwolfs | 20.12.2019 | 3774 |  ANNECY-LE GRAND BORNAND Šprint - Ženy (Francúzsko) | 2019-12-20 10:54:00 | ||||
| slaven | 26.10.2019 | 4235 |  Huddersfield - Barnsley | 2019-10-26 09:05:00 | ||||
| slaven | 23.10.2019 | 3683 |  Huddersfield - Middlesbrough | 2019-10-22 18:42:00 | ||||
| marekp1871 | 19.10.2019 | 3761 |  Bournemouth - Norwich | 2019-10-19 06:33:00 | ||||
| slaven | 28.09.2019 | 4184 |  Huddersfield - Millwall | 2019-09-27 09:14:00 | ||||
| slaven | 16.08.2019 | 4288 |  Huddersfield - Fulham | 2019-08-15 20:41:00 | ||||
| Peter-MT | 27.05.2019 | 4706 |  Challanger ATP - Vicenza - štvorhry | 2019-05-27 17:26:00 | ||||
| Peter-MT | 18.05.2019 | 4987 |  kvalifikácia ATP Lyon | 2019-05-18 17:42:00 | ||||
| Peter-MT | 18.05.2019 | 4548 |  kvalifikácia ATP Ženeva | 2019-05-18 17:30:00 | ||||
| Kolik1990 | 15.05.2019 | 4327 |  Hockey MS Road-6 | 2019-05-15 07:08:00 | ||||
| Kolik1990 | 14.05.2019 | 4454 |  Hockey MS Road-5 | 2019-05-14 07:05:00 | ||||
| Kolik1990 | 13.05.2019 | 4329 |  Hockey MS Road-4 | 2019-05-13 07:04:00 | ||||
| Peter-MT | 12.05.2019 | 5962 |  kvalifikácia ATP WTA ROMA | 2019-05-12 09:50:00 | ||||
| Kolik1990 | 12.05.2019 | 4134 |   Hockey MS Road-3 | 2019-05-12 01:19:00 | ||||
| Kolik1990 | 11.05.2019 | 4328 |  Hockey MS Road-2 | 2019-05-11 01:10:00 | ||||
| Kolik1990 | 10.05.2019 | 4276 |  Hockey MS Road-1 | 2019-05-09 19:18:00 | ||||
| Kolik1990 | 10.05.2019 | 4867 |  Hockey MS Road-dlhodobé stávky | 2019-05-09 19:15:00 | ||||
| Beloch | 10.05.2019 | 4887 |  MS 2019: 1.hrací deň | 2019-05-08 22:15:00 | ||||
| slaven | 05.05.2019 | 4693 |  Huddersfield - Manchester Utd | 2019-05-05 09:14:00 | ||||
| whiskysour | 16.03.2019 | 48386 |  Oktagon 11 - Ostrava 16.3.2019 | 2019-03-16 10:52:00 | ||||
| Peter-MT | 13.02.2019 | 4517 |  Rumunsko 24 kolo - 17.2. - 18.2.2019 | 2019-02-13 21:06:00 |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |

















