Štatistiky šport - Ľadový hokej
|
| ||||||
Legenda:
- OK tip |
- KO tip |
- Nevyhodnotený tip |
- Storno tip| << < 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 > >> |
| Nick | Dátum | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vallson | 05.10.2018 | Chomutov - Vitkovice | 2 | 6 | 2.2 | 2:3 | 2018-10-05 03:15:21 | ![]() | |
| krtko | 05.10.2018 | Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers | pocet golov over 5,5 | 5 | 1.77 | 2:5 | 2018-10-04 23:14:30 | ![]() | |
| krtko | 05.10.2018 | DVTK -Banská Bystrica | pocet golov over 5,5 | 5 | 1.8 | 2:5 | 2018-10-04 23:13:35 | ![]() | |
| krtko | 05.10.2018 | Amur Chabarovsk - Jekaterinburg | 1 | 4 | 4.27 | 2:5 | 2018-10-04 23:12:20 | ![]() | |
| Ciernokoseliar | 05.10.2018 | Chomutov - Vitkovice | 2 ah-1 | 4 | 2.65 | 2:3 | 2018-10-04 21:10:04 | ![]() | |
| Ciernokoseliar | 05.10.2018 | Nove Zamky - Poprad | 1 | 6 | 2.32 | 2:1 | 2018-10-04 21:06:27 | ![]() | |
| Ciernokoseliar | 05.10.2018 | Nove Zamky - Poprad | 1 ah-1 | 5 | 2.97 | 2:1 | 2018-10-04 21:04:37 | ![]() | |
| catuso | 05.10.2018 | Vegas - Philadelphia | 2 | 3 | 3.26 | 2:5 | 2018-10-04 20:28:02 | ![]() | |
| catuso | 05.10.2018 | Pittsburg - Washington | 1 | 5 | 1.99 | 7:6pp | 2018-10-04 20:27:18 | ![]() | |
| catuso | 05.10.2018 | Buffalo - Boston | 2 | 5 | 2.35 | 0:4 | 2018-10-04 20:25:37 | ![]() | |
| durik | 05.10.2018 | Detroit - Columbus | Mantha pocet bodov over 0.5 | 5 | 2.09 | 0 | 2018-10-04 19:44:50 | ![]() | |
| durik | 05.10.2018 | St.louis - Winnipeg | O'Reilly pocet bodov over 0.5 | 5 | 1.76 | 1 | 2018-10-04 19:43:17 | ![]() | |
| durik | 05.10.2018 | Colorado - Minnesota | Koivu pocet bodov over 0.5 | 5 | 2.09 | 1 | 2018-10-04 19:40:44 | ![]() | |
| machty | 05.10.2018 | Dallas - Arizona | 1 | 7 | 1.85 | 3:0 | 2018-10-04 18:24:02 | ![]() | |
| machty | 05.10.2018 | Ottawa - Chicago | X | 3 | 3.95 | 3:4pp | 2018-10-04 18:22:39 | ![]() | |
| machty | 05.10.2018 | Vegas - Philadelphia | 1 | 7 | 2.05 | 2:5 | 2018-10-04 18:21:02 | ![]() | |
| vallson | 04.10.2018 | Storhamar-Stjernen | Storhamar team over 4,5 | 6 | 1.81 | 1:2pp | 2018-10-04 18:17:02 | ![]() | |
| vallson | 04.10.2018 | Frisk Asker - Lillehammer | over 5,5 | 6 | 1.81 | 3:4 | 2018-10-04 18:16:31 | ![]() | |
| bzucko | 04.10.2018 | Vaxjo - Frolunda | X | 3 | 4.5 | 1:0 | 2018-10-04 16:25:21 | ![]() | |
| bzucko | 04.10.2018 | Lulea - Farjestad BK | X | 2 | 4.25 | 3:0 | 2018-10-04 16:24:48 | ![]() | |
| bzucko | 04.10.2018 | Sp. Moscow - Din. Minsk | X | 2 | 4.45 | 4:3pp | 2018-10-04 16:24:00 | ![]() | |
| petert22 | 04.10.2018 | Soči - Petrohrad | Kruchinin dá gól | 2 | 4.5 | 0 | 2018-10-04 16:22:54 | ![]() | |
| petert22 | 04.10.2018 | Soči - Petrohrad | Datsyuk dá gól | 2 | 3.7 | 0 | 2018-10-04 16:22:20 | ![]() | |
| petert22 | 04.10.2018 | Soči - Petrohrad | Plotnikov dá gól | 2 | 4.3 | 0 | 2018-10-04 16:21:03 | ![]() | |
| lupus | 04.10.2018 | Linköping:Mora | 1.tretina over 1,5 | 3 | 2.19 | 2:1 | 2018-10-04 16:10:39 | ![]() | |
| lupus | 04.10.2018 | Linköping:Mora | Over 4,5 | 5 | 1.74 | 7:4 | 2018-10-04 16:09:56 | ![]() | |
| lupus | 04.10.2018 | Pelicans:Sport | 1.tretina over 1,5 | 5 | 1.97 | 1:1 | 2018-10-04 16:06:20 | ![]() | |
| onetwo | 05.10.2018 | Vegas Golden Knights - Philadelphia | 1 | 7 | 2.04 | 2:5 | 2018-10-04 15:14:59 | ![]() | |
| onetwo | 05.10.2018 | Buffalo - Boston | 2 | 7 | 2.25 | 0:4 | 2018-10-04 15:14:19 | ![]() | |
| onetwo | 05.10.2018 | TPS Turku - Saipa | 1 | 7 | 1.69 | 3:0 | 2018-10-04 15:13:23 | ![]() | |
| onetwo | 04.10.2018 | HV 71 - Djurgarden | stavka bez remizy 2 | 7 | 1.69 | 1:3 | 2018-10-04 15:12:05 | ![]() | |
| onetwo | 04.10.2018 | HC Sochi - St.Petersburg | 2 | 7 | 1.5 | 1:3 | 2018-10-04 15:11:12 | ![]() | |
| hansus82 | 04.10.2018 | Dynamo St. Petersburg - Chelmet Chelyabinsk | X | 1 | 5.93 | 2:3pp | 2018-10-04 12:43:44 | ![]() | |
| hansus82 | 04.10.2018 | IFK Helsinki - Jukurit | X | 1 | 4.98 | 4:3 | 2018-10-04 12:42:30 | ![]() | |
| Ciernokoseliar | 04.10.2018 | Czech Republic U18 W - Russia U18 W | 2 ah-2 | 4 | 2.6 | 0:5 | 2018-10-04 12:18:13 | ![]() | |
| true | 04.10.2018 | Iserloh-Bremerhaven | x | 3 | 4.95 | 4:2 | 2018-10-04 09:13:59 | ![]() | |
| true | 04.10.2018 | D. Moskva-Kazaň | x | 2 | 4.1 | 1:2 | 2018-10-04 09:13:27 | ![]() | |
| majster | 04.10.2018 | Dynamo Moskva - Kazaň | remiza | 1 | 4 | 1:2 | 2018-10-04 09:13:13 | ![]() | |
| true | 04.10.2018 | Tappara-Kärpät | x | 2 | 4.1 | 2:4 | 2018-10-04 09:12:10 | ![]() | |
| majster | 04.10.2018 | Soči - Peterburg | Ó Deil ziska bod | 2 | 2.27 | 1 | 2018-10-04 09:11:29 | ![]() |
| << < 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 > >> |

















