Detailné štatistiky pre nick: mrk
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip ako sa u nás počíta ROI?
<< < 1 > >> |
Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2012 | Montreal-Detroit | Under 5.5 | 7 | 1.75 | 7:2 | 2012-01-24 21:37:00 | ||
25.01.2012 | Vancouver-Edmonton | 1 | 9 | 1.65 | 3:2pp | 2012-01-24 21:36:00 | ||
25.01.2012 | Calgary-San Jose | 2 | 6 | 2.2 | 0:1 | 2012-01-24 21:35:00 | ||
24.01.2012 | Boston-Orlando | 2 | 7 | 1.63 | 87:56 | 2012-01-23 17:26:00 | ||
23.01.2012 | Southampton-Leicester | 1 | 8 | 1.83 | 0:2 | 2012-01-23 17:25:00 | ||
23.01.2012 | Anaheim-Colorado | 1 | 8 | 2.05 | 3:2 | 2012-01-22 21:33:00 | ||
23.01.2012 | LA Lakers-Indiana | P.Gasol 16.5 over | 6 | 1.85 | 8 | 2012-01-22 21:32:00 | ||
22.01.2012 | Španielsko-Chorvátsko | 1 | 8 | 2 | 24:22 | 2012-01-22 13:02:00 | ||
22.01.2012 | SC Riessersee - EV Ravensburg | 1 | 7 | 2.15 | 3:5 | 2012-01-22 13:01:00 |
<< < 1 > >> |