Detailné štatistiky pre nick: may20180
|
|
|
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip ako sa u nás počíta ROI?
<< < 1 > >> |
Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2012 | Cejle-Olimpija | 1X | 5 | 2.2 | 1:2 | 2012-04-03 14:20:00 | ||
03.04.2012 | Barcelona-Milano | X2 | 5 | 3.75 | 3:1 | 2012-04-03 14:19:00 | ||
03.04.2012 | Trnava-Presov | X2 | 5 | 2.75 | 1:0 | 2012-04-03 14:17:00 | ||
02.04.2012 | sevilla-malorca | X2 | 5 | 2.49 | 3:1 | 2012-04-02 18:07:00 | ||
02.04.2012 | u.cluj-targu | 2 | 5 | 4.2 | 3:1 | 2012-04-02 12:38:00 | ||
02.04.2012 | beroe-plovdiv | 2 | 5 | 3.5 | 1:1 | 2012-04-02 12:36:00 | ||
01.04.2012 | juventus-neapol | 2 | 7 | 5.3 | 3:0 | 2012-04-01 20:07:00 |
<< < 1 > >> |