Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2015 | Arruabarrena L.-Wickmayer Y. | 2 | 6 | 1.550 | 1:2 | 2015-01-20 15:37:07 | ![]() | |
| 21.01.2015 | Hradecká L.-Hercog P. | 2 | 5 | 1.920 | 2:1 | 2015-01-20 15:36:36 | ![]() | |
| 20.01.2015 | Bachinger M.-Cuevas P. | 1 | 5 | 1.990 | 3:0 | 2015-01-19 12:12:17 | ![]() | |
| 20.01.2015 | Kuznetsov An.-Ramos-Vinolas A. | 1 | 6 | 1.760 | 3:1 | 2015-01-19 12:10:56 | ![]() | |
| 20.01.2015 | Garcia-Lopez G.-Gojowczyk P. | 2 | 6 | 1.750 | skreč | 2015-01-19 12:09:05 | ![]() | |
| 19.01.2015 | Millman J.-Mayer L. | 1 | 5 | 2.020 | 0:3 | 2015-01-18 13:01:23 | ![]() | |
| 19.01.2015 | Thompson J.-Sousa J. | 1 | 5 | 2.250 | 0:3 | 2015-01-18 13:00:41 | ![]() | |
| 18.01.2015 | Baughman D.-Balleret B. | 2 | 6 | 1.500 | 2:1 | 2015-01-18 13:00:02 | ![]() | |
| 18.01.2015 | Nielsen F.-Garanganga T. | 1 | 6 | 1.570 | 1:2 | 2015-01-18 12:59:30 | ![]() | |
| 18.01.2015 | Nept. Klaipeda-Žalgiris Kaunas | 1 | 5 | 2.500 | 76:80 | 2015-01-18 12:56:06 | ![]() | |
| 19.01.2015 | Berankis R.-Sijsling I. | 1 | 6 | 1.550 | 3:2 | 2015-01-18 12:53:08 | ![]() | |
| 17.01.2015 | Hernych J.-Kuznetsov Al. | 1 | 6 | 1.800 | 2:0 | 2015-01-16 10:11:11 | ![]() | |
| 17.01.2015 | Rodina Ev.-Zanevska M. | 1 | 6 | 1.750 | 2:0 | 2015-01-16 10:10:34 | ![]() | |
| 17.01.2015 | Allertová D.-Siegemund L. | 1 | 6 | 1.520 | 2:0 | 2015-01-16 10:09:52 | ![]() | |
| 16.01.2015 | Liu F.-Krejčíková B. | 2 | 6 | 1.550 | 2:1 | 2015-01-15 10:42:11 | ![]() | |
| 16.01.2015 | Putintseva Y.-Xu Y.-F. | 1 | 6 | 1.530 | 2:0 | 2015-01-15 10:41:25 | ![]() | |
| 16.01.2015 | Rodina Ev.-Kontaveit A. | 1 | 6 | 1.680 | 2:1 | 2015-01-15 10:40:39 | ![]() | |
| 15.01.2015 | Edmund K.-Krajicek A. | 1 | 6 | 1.800 | 2:1 | 2015-01-14 11:03:48 | ![]() | |
| 15.01.2015 | Couacaud E.-Moriya H. | 1 | 6 | 1.550 | 1:2 | 2015-01-14 10:59:54 | ![]() | |
| 15.01.2015 | Krejčíková B.-Botto B. | 1 | 6 | 1.550 | 2:0 | 2015-01-14 10:53:40 | ![]() | |
| 14.01.2015 | De Paula F.-Puetz T. | 2 | 6 | 1.550 | 0:2 | 2015-01-13 11:58:28 | ![]() | |
| 14.01.2015 | Ramos-Vinolas A.-Lu Y.-H. | 2 | 6 | 1.650 | 2:0 | 2015-01-13 11:56:07 | ![]() | |
| 14.01.2015 | Kukushkin M.-Cuevas P. | 1 | 6 | 1.720 | 2:0 | 2015-01-13 11:55:11 | ![]() | |
| 13.01.2015 | Klec I.-Martin F. | 1 | 6 | 1.570 | 2:0 | 2015-01-13 11:54:40 | ![]() | |
| 13.01.2015 | Coric B.-Carreno Busta P. | 1 | 6 | 1.520 | 0:2 | 2015-01-12 10:56:56 | ![]() | |
| 13.01.2015 | Istomin D.-Kukushkin M. | 2 | 5 | 1.930 | 0:2 | 2015-01-12 10:56:20 | ![]() | |
| 12.01.2015 | Zlatá lopta FIFA 2014 | Neuer/Messi | 3 | 3.250 | Ronaldo | 2015-01-12 10:55:39 | ![]() | |
| 12.01.2015 | Thiem D.-Struff J.-L. | 2 | 5 | 2.150 | 1:2 | 2015-01-11 13:55:47 | ![]() | |
| 12.01.2015 | Robert S.-Gonzalez A. | 1 | 6 | 1.650 | 1:2 | 2015-01-11 13:54:36 | ![]() | |
| 11.01.2015 | Verona-Parma | X2 | 6 | 1.520 | 3:1 | 2015-01-11 13:54:16 | ![]() | |
| 11.01.2015 | Marach O.-Gonzalez A. | 1 | 2 | 6.300 | zlý dátum | 2015-01-10 12:45:34 | ![]() | |
| 11.01.2015 | Travaglia S.-Sugita Y. | 2 | 6 | 1.500 | 2:0 | 2015-01-10 12:37:00 | ![]() | |
| 10.01.2015 | Pouille L.-Gonzalez M. | 1 | 6 | 1.750 | 2:0 | 2015-01-10 12:35:14 | ![]() | |
| 10.01.2015 | B. Bystrica-Handlová | 2 | 5 | 1.950 | 86:89 | 2015-01-10 12:34:27 | ![]() | |
| 09.01.2015 | Barcelona-Panathinaikos | hcp (0:8.5) - 2 | 5 | 1.850 | 80:76 | 2015-01-09 16:18:06 | ![]() | |
| 09.01.2015 | Žalgiris Kaunas-Alba Berlin | 2 | 5 | 2.550 | 75:62 | 2015-01-09 16:17:11 | ![]() | |
| 09.01.2015 | N. Novgorod-Fenerbahce | 2 | 6 | 1.500 | 60:78 | 2015-01-09 16:16:49 | ![]() | |
| 10.01.2015 | Zeballos H.-McGee J. | 2 | 5 | 1.980 | 0:2 | 2015-01-09 16:16:00 | ![]() | |
| 08.01.2015 | Ferrer D.-Brown D. | hcp (0:5.5) - 2 | 5 | 1.700 | 12:4 | 2015-01-08 12:27:30 | ![]() | |
| 08.01.2015 | Garcia-Lopez G.-Ito T. | 2 | 5 | 2.420 | 2:1 | 2015-01-08 12:24:35 | ![]() |
| << < 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 > >> |




















