Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2015 | Norrie C.-Quigley E. | 2 | 4 | 2.700 | 0:2 | 2015-02-03 12:29:19 | ![]() | |
| 03.02.2015 | Smethurst D.-Arnaboldi A. | 2 | 6 | 1.630 | 2:0 | 2015-02-03 12:28:09 | ![]() | |
| 03.02.2015 | Basilashvili N.-Paire B. | 1 | 5 | 2.030 | 1:2 | 2015-02-03 12:26:50 | ![]() | |
| 02.02.2015 | Zverev A.-Zopp J. | 2 | 6 | 1.700 | 1:2 | 2015-02-02 10:23:20 | ![]() | |
| 02.02.2015 | Olivo R.-Lindell Ch. | 1 | 6 | 1.770 | 2:0 | 2015-02-02 10:22:54 | ![]() | |
| 02.02.2015 | Gombos N.-Dancevic F. | 1 | 5 | 1.910 | 1:2 | 2015-02-02 10:22:06 | ![]() | |
| 01.02.2015 | Jankovits Y.-Lestienne C. | 2 | 5 | 1.850 | 2:1 | 2015-02-01 14:06:08 | ![]() | |
| 01.02.2015 | Basilashvili N.-Serra F. | 1 | 6 | 1.660 | 2:0 | 2015-02-01 14:05:37 | ![]() | |
| 01.02.2015 | Djokovic N.-Murray A. | 2 | 4 | 3.030 | 3:1 | 2015-01-31 13:11:38 | ![]() | |
| 31.01.2015 | Leverkusen-Dortmund | X2 | 6 | 1.520 | 0:0 | 2015-01-31 13:10:12 | ![]() | |
| 31.01.2015 | Tsmoki Minsk-Samara | 2 | 5 | 2.050 | 74:66 | 2015-01-31 13:08:36 | ![]() | |
| 31.01.2015 | Bozoljac I.-Mertl J. | 2 | 5 | 1.910 | 2:1 | 2015-01-31 13:07:34 | ![]() | |
| 30.01.2015 | Hamou M.-Giustino L. | 2 | 5 | 2.110 | 2:1 | 2015-01-30 14:35:36 | ![]() | |
| 30.01.2015 | Ramirez Hidalgo R.-Ouahab L. | 2 | 5 | 2.150 | 2:0 | 2015-01-30 14:35:14 | ![]() | |
| 30.01.2015 | Djokovic N.-Wawrinka S. | 2 | 3 | 4.550 | 3:2 | 2015-01-29 14:00:23 | ![]() | |
| 29.01.2015 | Edmund K.-Ebden M. | 1 | 6 | 1.520 | 2:0 | 2015-01-28 12:34:10 | ![]() | |
| 29.01.2015 | Wu Di-Nishioka Y. | 2 | 6 | 1.660 | 0:2 | 2015-01-28 12:33:47 | ![]() | |
| 29.01.2015 | Berdych T.-Murray A. | 2 | 6 | 1.730 | 1:3 | 2015-01-28 12:24:25 | ![]() | |
| 28.01.2015 | Keys M.-Williams V. | 2 | 6 | 1.770 | 2:1 | 2015-01-27 16:25:19 | ![]() | |
| 28.01.2015 | Wawrinka S.-Nishikori K. | 2 | 6 | 1.770 | 3:0 | 2015-01-27 16:24:33 | ![]() | |
| 28.01.2015 | Huang L.-C.-Gong M.X. | 2 | 6 | 1.700 | 0:2 | 2015-01-27 16:23:47 | ![]() | |
| 27.01.2015 | Ghem A.-Bagnis F. | 2 | 6 | 1.650 | 0:2 | 2015-01-27 16:22:36 | ![]() | |
| 27.01.2015 | Edmund K.-Albot R. | 1 | 6 | 1.680 | 2:0 | 2015-01-26 14:51:31 | ![]() | |
| 27.01.2015 | Devvarman S.-Bhambri Y. | 2 | 6 | 1.570 | 2:1 | 2015-01-26 14:50:54 | ![]() | |
| 26.01.2015 | Bud. Podgorica-CZ Beograd | 2 | 6 | 1.800 | 76:77 | 2015-01-26 14:50:03 | ![]() | |
| 26.01.2015 | Keys M.-Brengle M. | 2 | 4 | 3.150 | 2:0 | 2015-01-25 10:37:52 | ![]() | |
| 26.01.2015 | Williams V.-Radwanska A. | 1 | 5 | 2.550 | 2:1 | 2015-01-25 10:33:53 | ![]() | |
| 25.01.2015 | Tiafoe F.-Balleret B. | 1 | 4 | 2.700 | 0:2 | 2015-01-25 10:32:34 | ![]() | |
| 25.01.2015 | Michalička M.-Marterer M. | 2 | 5 | 1.910 | 0:2 | 2015-01-25 10:29:48 | ![]() | |
| 25.01.2015 | Safwat M.-Majchrzak K. | 2 | 5 | 2.210 | 2:0 | 2015-01-25 10:29:22 | ![]() | |
| 24.01.2015 | Pospisil V.-Garcia-Lopez G. | 1 | 5 | 2.000 | 0:3 | 2015-01-23 15:38:16 | ![]() | |
| 24.01.2015 | Isner J.-Muller G. | 1 | 6 | 1.660 | 0:3 | 2015-01-23 15:35:04 | ![]() | |
| 24.01.2015 | Lopez F.-Janowicz J. | 2 | 6 | 1.510 | 3:0 | 2015-01-23 15:32:00 | ![]() | |
| 23.01.2015 | Shvedova Y.-Peng S. | 2 | 6 | 1.530 | 0:2 | 2015-01-22 14:01:58 | ![]() | |
| 23.01.2015 | Errani S.-Wickmayer Y. | 2 | 5 | 2.700 | 1:2 | 2015-01-22 14:00:38 | ![]() | |
| 23.01.2015 | Anderson K.-Gasquet R. | 2 | 6 | 1.550 | 3:0 | 2015-01-22 13:58:56 | ![]() | |
| 22.01.2015 | Keys M.-Dellacqua C. | 1 | 6 | 1.630 | 2:1 | 2015-01-21 14:09:30 | ![]() | |
| 22.01.2015 | Cibulková D.-Pironkova T. | 1 | 6 | 1.800 | 2:0 | 2015-01-21 14:06:11 | ![]() | |
| 22.01.2015 | Muller G.-Bautista Agut R. | 2 | 6 | 1.500 | 3:1 | 2015-01-21 14:02:15 | ![]() | |
| 21.01.2015 | Witthoeft C.-McHale Ch. | 1 | 6 | 1.760 | 2:0 | 2015-01-20 15:38:07 | ![]() |
| << < 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 > >> |




















