Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2016 | Belgicko v Taliansko | X2 | 6 | 1.550 | 0:2 | 2016-06-12 22:02:18 | ![]() | |
| 13.06.2016 | van Uytvanck A. v Duque-Marino M. | 2 | 5 | 1.990 | 1:2 | 2016-06-12 22:01:28 | ![]() | |
| 13.06.2016 | Španielsko v Česká rep. | 1 | 6 | 1.530 | 1:0 | 2016-06-12 21:59:04 | ![]() | |
| 12.06.2016 | Ito T. v Sugita Y. | 1 | 6 | 1.650 | 0:2 | 2016-06-12 11:57:16 | ![]() | |
| 12.06.2016 | Makov v Krásno n/K | stávka bez remízy - 1 | 5 | 1.910 | 1:1 | 2016-06-12 11:56:45 | ![]() | |
| 12.06.2016 | Lipt. Štiavnica v Podbrezová B | stávka bez remízy - 1 | 6 | 1.580 | 4:1 | 2016-06-12 11:56:21 | ![]() | |
| 11.06.2016 | Albánsko v Švajčiarsko | 2 | 6 | 1.790 | 0:1 | 2016-06-10 23:26:03 | ![]() | |
| 11.06.2016 | Wales v Slovensko | stávka bez remízy - 2 | 5 | 1.820 | 2:1 | 2016-06-10 23:25:29 | ![]() | |
| 11.06.2016 | Foretz S. v Oudin M. | 2 | 6 | 1.600 | 2:1 | 2016-06-10 23:24:20 | ![]() | |
| 10.06.2016 | Kohlschreiber P. v Štěpánek R. | 1 | 6 | 1.570 | 2:0 | 2016-06-09 22:06:46 | ![]() | |
| 10.06.2016 | Mahut N. v Tomic B. | 2 | 5 | 1.830 | 2:1 | 2016-06-09 22:06:28 | ![]() | |
| 10.06.2016 | Ferrer D. v Muller G. | 1 | 6 | 1.720 | 1:2 | 2016-06-09 22:06:07 | ![]() | |
| 09.06.2016 | Smith J.-P. v Thompson J. | 2 | 6 | 1.550 | 1:2 | 2016-06-08 23:07:03 | ![]() | |
| 09.06.2016 | Riba P. v Nedovyesov A. | 1 | 6 | 1.830 | 0:2 | 2016-06-08 23:06:31 | ![]() | |
| 09.06.2016 | Evans D. v Copil M. | 1 | 6 | 1.500 | 0:2 | 2016-06-08 23:06:08 | ![]() | |
| 08.06.2016 | Stebe C.-M. v Ignatik U. | 1 | 5 | 1.910 | 2:1 | 2016-06-07 23:36:37 | ![]() | |
| 08.06.2016 | Shapovalov D. v Popko D. | 2 | 6 | 1.500 | 0:2 | 2016-06-07 23:36:15 | ![]() | |
| 07.06.2016 | Zhyrmont D. v Stebe C.-M. | 2 | 6 | 1.550 | 0:2 | 2016-06-06 23:21:19 | ![]() | |
| 07.06.2016 | Barthel M. v Riske A. | Barthel M. vyhrá set | 5 | 2.080 | 0:2 | 2016-06-06 23:20:51 | ![]() | |
| 07.06.2016 | Medvedev D. v Zeballos H. | 1 | 6 | 1.620 | 2:0 | 2016-06-06 23:20:05 | ![]() | |
| 06.06.2016 | Smyczek T. v Broady L. | 2 | 4 | 2.370 | 1:2 | 2016-06-05 22:43:50 | ![]() | |
| 06.06.2016 | Coppejans K. v Hemery C. | 1 | 6 | 1.550 | 2:1 | 2016-06-05 22:42:09 | ![]() | |
| 06.06.2016 | Samper-Montana J. v Zhang Ze | 1 | 6 | 1.650 | 2:1 | 2016-06-05 22:41:47 | ![]() | |
| 05.06.2016 | Schmid M. v Cias P. | 2 | 6 | 1.620 | 0:2 | 2016-06-05 11:12:58 | ![]() | |
| 05.06.2016 | Dutra Da Silva D. v Saez J.C. | 2 | 5 | 1.800 | 2:1 | 2016-06-05 11:12:36 | ![]() | |
| 05.06.2016 | Djokovic N. v Murray A. | 2 | 4 | 3.600 | 3:1 | 2016-06-05 11:10:32 | ![]() | |
| 04.06.2016 | Rivera-Aranguiz G. v Saez J.C. | 2 | 6 | 1.500 | 0:2 | 2016-06-04 11:54:54 | ![]() | |
| 04.06.2016 | Williams S. v Muguruza G. | 1 | 6 | 1.620 | 0:2 | 2016-06-04 11:54:27 | ![]() | |
| 04.06.2016 | Kapas A. v Cias P. | 2 | 5 | 2.250 | 0:2 | 2016-06-04 11:54:08 | ![]() | |
| 03.06.2016 | Kudla D. v Groth S. | 1 | 6 | 1.700 | 2:0 | 2016-06-02 21:42:21 | ![]() | |
| 03.06.2016 | Djokovic N. v Thiem D. | 2 | 2 | 7.080 | 3:0 | 2016-06-02 21:41:58 | ![]() | |
| 03.06.2016 | Wawrinka S. v Murray A. | 2 | 5 | 1.820 | 1:3 | 2016-06-02 21:41:33 | ![]() | |
| 02.06.2016 | Khachanov K. v Rosol L. | 1 | 5 | 2.150 | 2:1 | 2016-06-01 22:35:36 | ![]() | |
| 02.06.2016 | Novikov D. v Groth S. | 1 | 5 | 2.450 | 1:2 | 2016-06-01 22:33:31 | ![]() | |
| 02.06.2016 | Bertens K. v Bacsinszky T. | 1 | 5 | 2.360 | 2:0 | 2016-06-01 22:33:07 | ![]() | |
| 01.06.2016 | Krásno n/K v Bytča | stávka bez remízy - 1 | 6 | 1.620 | 5:1 | 2016-05-31 22:42:25 | ![]() | |
| 01.06.2016 | Zverev M. v Sijsling I. | 1 | 6 | 1.500 | 2:1 | 2016-05-31 22:38:25 | ![]() | |
| 01.06.2016 | Bossel A. v Kozlov S. | 2 | 6 | 1.600 | 0:2 | 2016-05-31 22:37:14 | ![]() | |
| 31.05.2016 | Zemlja G. v Duckworth J. | 1 | 5 | 2.060 | 1:2 | 2016-05-30 21:28:56 | ![]() | |
| 31.05.2016 | Arnaboldi A. v Martin An. | 2 | 6 | 1.500 | 2:1 | 2016-05-30 21:26:10 | ![]() |
| << < 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 > >> |




















