Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2017 | Grigelis L. v Otte O. | 1 | 6 | 1.590 | 0:2 | 2017-02-09 23:09:59 | ![]() | |
| 10.02.2017 | Lokoli L. v Netuschil M. | 2 | 5 | 2.000 | 2:0 | 2017-02-09 23:05:55 | ![]() | |
| 09.02.2017 | Quinzi G. v Vatutin A. | 1 | 5 | 1.970 | 1-2 | 2017-02-09 10:18:42 | ![]() | |
| 09.02.2017 | Darcis S. v Seppi A. | 2 | 5 | 1.890 | 2-0 | 2017-02-09 10:16:21 | ![]() | |
| 09.02.2017 | Ram R. v Kicker N. | 2 | 6 | 1.550 | 2-0 | 2017-02-09 10:13:03 | ![]() | |
| 08.02.2017 | Lamasine T. v Jaziri M. | 2 | 6 | 1.510 | 1-2 | 2017-02-07 21:55:22 | ![]() | |
| 08.02.2017 | Dzumhur D. v Seppi A. | 2 | 5 | 2.070 | 1-2 | 2017-02-07 21:49:11 | ![]() | |
| 08.02.2017 | Hemery C. v Herbert P.-H. | 2 | 6 | 1.610 | 0-2 | 2017-02-07 21:48:46 | ![]() | |
| 07.02.2017 | Polmans M. v King E. | 2 | 5 | 2.570 | 2:1 | 2017-02-06 23:22:48 | ![]() | |
| 07.02.2017 | Kuznetsov An. v Kližan M. | Kližan M. vyhrá aspoň set | 6 | 1.500 | 0:2 | 2017-02-06 23:18:13 | ![]() | |
| 07.02.2017 | Fanselow S. v Purcell M. | 1 | 5 | 1.710 | 1:2 | 2017-02-06 23:15:20 | ![]() | |
| 06.02.2017 | Bourgue M. v Krajinovic F. | 2 | 5 | 1.930 | 2:0 | 2017-02-05 23:42:38 | ![]() | |
| 06.02.2017 | Bachinger M. v Quinzi G. | 2 | 5 | 1.880 | 2:1 | 2017-02-05 23:40:21 | ![]() | |
| 06.02.2017 | Fabbiano T. v Golubev A. | 1 | 6 | 1.550 | zrus. | 2017-02-05 23:38:29 | ![]() | |
| 05.02.2017 | Diez S. v Stebe C.-M. | 2 | 6 | 1.500 | 0-2 | 2017-02-05 10:46:44 | ![]() | |
| 05.02.2017 | Krajinovic F. v Moriya H. | 1 | 6 | 1.540 | 2:0 | 2017-02-05 10:46:28 | ![]() | |
| 05.02.2017 | Fawcett T. v Malla B. | 1 | 5 | 1.800 | skrec M. | 2017-02-05 10:46:10 | ![]() | |
| 04.02.2017 | Clezar G. v Cecchinato M. | 2 | 5 | 1.820 | 1:2 | 2017-02-04 11:17:12 | ![]() | |
| 04.02.2017 | Mylokostov D. v Moraing M. | 2 | 6 | 1.500 | 0:2 | 2017-02-04 11:12:21 | ![]() | |
| 04.02.2017 | Vivero Gonzalez P. v Maamoun K.-M. | 2 | 6 | 1.600 | 0:2 | 2017-02-03 23:51:52 | ![]() | |
| 03.02.2017 | De Paula F. v Arguello F. | 2 | 6 | 1.500 | 1:2 | 2017-02-03 08:18:40 | ![]() | |
| 03.02.2017 | Jasika O. v Popko D. | 1 | 6 | 1.600 | 2:1 | 2017-02-02 22:44:17 | ![]() | |
| 03.02.2017 | Santillan A. v Mott B. | 2 | 5 | 1.990 | 1:2 | 2017-02-02 22:43:58 | ![]() | |
| 02.02.2017 | Mannarino A. v Janowicz J. | 2 | 5 | 2.000 | 2:1 | 2017-02-02 08:57:24 | ![]() | |
| 02.02.2017 | Ito T. v Ymer E. | 1 | 5 | 2.060 | 2:0 | 2017-02-02 08:55:10 | ![]() | |
| 02.02.2017 | Mott B. v Banes M. | 1 | 6 | 1.570 | 2:1 | 2017-02-01 16:05:50 | ![]() | |
| 01.02.2017 | Safwat M. v Mott B. | 2 | 6 | 1.640 | 0:2 | 2017-01-31 22:07:12 | ![]() | |
| 01.02.2017 | Napolitano S. v Karatsev A. | 2 | 5 | 1.990 | 0:2 | 2017-01-31 22:05:12 | ![]() | |
| 01.02.2017 | Petrovic D. v Pichler D. | 2 | 5 | 1.910 | 2:0 | 2017-01-31 22:04:47 | ![]() | |
| 31.01.2017 | Hemery C. v Stakhovsky S. | 2 | 6 | 1.500 | 1:2 | 2017-01-31 08:11:34 | ![]() | |
| 31.01.2017 | Kukushkin M. v Novikov D. | 1 | 6 | 1.570 | 2:0 | 2017-01-31 08:08:55 | ![]() | |
| 31.01.2017 | Bellotti R. v Purcell M. | 2 | 5 | 1.880 | 2:1 | 2017-01-30 22:32:39 | ![]() | |
| 30.01.2017 | Ymer E. v Smyczek T. | 2 | 6 | 1.500 | 2:0 | 2017-01-30 08:21:39 | ![]() | |
| 30.01.2017 | Gomez A. v Bambridge L. | 2 | 5 | 1.800 | 2:1 | 2017-01-30 08:19:35 | ![]() | |
| 30.01.2017 | Nys H. v Boutillier R. | 2 | 6 | 1.600 | 2:0 | 2017-01-30 08:15:33 | ![]() | |
| 29.01.2017 | Broady L. v Jacq G. | 2 | 4 | 3.220 | 0:2 | 2017-01-29 09:57:20 | ![]() | |
| 29.01.2017 | Grenier H. v Geens C. | 1 | 6 | 1.550 | 2:0 | 2017-01-29 09:56:39 | ![]() | |
| 29.01.2017 | Dellien H. v Koepfer D. | 1 | 6 | 1.640 | 2:0 | 2017-01-29 09:56:23 | ![]() | |
| 28.01.2017 | Rublev A. v Kavcic B. | 1 | 6 | 1.500 | 2:0 | 2017-01-28 10:39:57 | ![]() | |
| 28.01.2017 | Auger Aliassime F. v Dellien H. | 2 | 4 | 2.880 | 0:2 | 2017-01-28 10:39:13 | ![]() |
| << < 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 > >> |




















