Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | Baez S. v Majchrzak K. | 1 | 6 | 1.530 | 2:1 | 2022-04-10 12:14:58 | ![]() | |
| 09.04.2022 | Huesler M.-A. v Etcheverry T.M. | 2 | 6 | 1.540 | 2:0 | 2022-04-09 14:06:02 | ![]() | |
| 09.04.2022 | Molčan A. v Djere L. | 1 | 5 | 2.330 | 2:0 | 2022-04-09 14:04:50 | ![]() | |
| 09.04.2022 | Coria F. v Goffin D. | 2 | 6 | 1.660 | 0:2 | 2022-04-09 13:33:31 | ![]() | |
| 08.04.2022 | Maamoun K.-M. v Bergevi F. | 1 | 6 | 1.550 | skrec M. | 2022-04-08 08:50:39 | ![]() | |
| 08.04.2022 | Coria F. v Gasquet R. | 1 | 5 | 1.730 | 2:1 | 2022-04-08 08:49:27 | ![]() | |
| 08.04.2022 | Carballes Baena R. v Goffin D. | 2 | 5 | 1.760 | 1:2 | 2022-04-08 08:48:56 | ![]() | |
| 07.04.2022 | Ugo Carabelli C. v Ritschard A. | 2 | 5 | 1.740 | 0:2 | 2022-04-07 07:57:19 | ![]() | |
| 07.04.2022 | Goffin D. v Andujar P. | 1 | 4 | 2.360 | 2:1 | 2022-04-07 07:55:00 | ![]() | |
| 07.04.2022 | Passaro F. v Valkusz M. | 2 | 5 | 1.770 | 2:1 | 2022-04-07 07:42:59 | ![]() | |
| 06.04.2022 | Karol M. v Pokorný L. | 1 | 5 | 2.010 | skrec K. | 2022-04-06 07:32:44 | ![]() | |
| 06.04.2022 | Valkusz M. v Albot R. | 1 | 5 | 2.270 | 2:1 | 2022-04-06 07:30:39 | ![]() | |
| 06.04.2022 | Ugo Carabelli C. v Santillan A. | 2 | 5 | 2.170 | 2:1 | 2022-04-06 07:29:48 | ![]() | |
| 05.04.2022 | Holt B. v Ritschard A. | 2 | 6 | 1.610 | 0:2 | 2022-04-05 10:48:43 | ![]() | |
| 05.04.2022 | Sachko V. v Lavagno E. | 1 | 6 | 1.630 | 2:0 | 2022-04-05 10:48:03 | ![]() | |
| 05.04.2022 | Gutierrez O.J. v Cacao T. | 2 | 3 | 3.400 | 2:0 | 2022-04-05 10:47:34 | ![]() | |
| 04.04.2022 | Melzer G. v Kozlov S. | 1 | 5 | 1.990 | skrec K. | 2022-04-04 13:13:03 | ![]() | |
| 04.04.2022 | Mansouri S. v Santillan A. | 2 | 6 | 1.600 | 1:2 | 2022-04-04 13:11:39 | ![]() | |
| 04.04.2022 | Gombos N. v Nava E. | 1 | 6 | 1.550 | 2:0 | 2022-04-04 13:06:07 | ![]() | |
| 03.04.2022 | BC Komárno v BKM Lučenec | 2 | 5 | 2.210 | 82:97 | 2022-04-03 12:48:56 | ![]() | |
| 03.04.2022 | Lazarov A. v Pavlásek A. | 2 | 3 | 3.770 | 2:0 | 2022-04-03 12:48:01 | ![]() | |
| 03.04.2022 | Llamas Ruiz P. v Gomez-Herrera C. | 1 | 3 | 3.210 | 2:0 | 2022-04-03 12:47:32 | ![]() | |
| 02.04.2022 | Riedi L. v Herbert P.-H. | 2 | 6 | 1.670 | 2:1 | 2022-04-02 11:56:21 | ![]() | |
| 02.04.2022 | Stebe C.-M. v Nardi L. | 1 | 6 | 1.630 | 0:2 | 2022-04-02 11:53:30 | ![]() | |
| 02.04.2022 | Bagnis F. v Varillas J. P. | 1 | 4 | 2.460 | 2:0 | 2022-04-02 11:52:07 | ![]() | |
| 01.04.2022 | Munar J. v Molčan A. | 2 | 4 | 2.820 | 2:0 | 2022-04-01 10:50:48 | ![]() | |
| 01.04.2022 | Monteiro T. v Borges N. | 1 | 6 | 1.640 | 1:2 | 2022-04-01 10:50:08 | ![]() | |
| 01.04.2022 | Ficovich J.P. v Mejia N. | 1 | 6 | 1.560 | 2:1 | 2022-03-31 10:05:25 | ![]() | |
| 31.03.2022 | Karlovskiy E. v Furness E. | 2 | 6 | 1.520 | 0:2 | 2022-03-31 10:00:52 | ![]() | |
| 31.03.2022 | Bogdan A. v Schmiedlová A.-K. | 2 | 5 | 2.090 | 0:2 | 2022-03-31 09:59:28 | ![]() | |
| 30.03.2022 | Oliel Y. v Tirante T.A. | 2 | 6 | 1.610 | 1:2 | 2022-03-30 11:06:31 | ![]() | |
| 30.03.2022 | Giannessi A. v Bonadio R. | 1 | 6 | 1.660 | 2:0 | 2022-03-30 11:05:55 | ![]() | |
| 30.03.2022 | Basic M. v Moraing M. | 2 | 6 | 1.510 | 2:0 | 2022-03-30 11:05:14 | ![]() | |
| 29.03.2022 | Diez S. v Kicker N. | 2 | 6 | 1.680 | 0:2 | 2022-03-29 11:48:28 | ![]() | |
| 29.03.2022 | Bagnis F. v Melzer G. | 2 | 3 | 3.690 | skrec M. | 2022-03-29 11:18:36 | ![]() | |
| 29.03.2022 | Kirkin E. v Serdarusic N. | 2 | 6 | 1.510 | 0:2 | 2022-03-29 11:17:54 | ![]() | |
| 28.03.2022 | Korda S. v Kecmanovic M. | 1 | 5 | 2.130 | 0:2 | 2022-03-28 08:52:25 | ![]() | |
| 28.03.2022 | Harris L. v Nishioka Y. | 2 | 4 | 2.450 | 2:1 | 2022-03-28 08:50:14 | ![]() | |
| 28.03.2022 | Kohlschreiber P. v Lehečka J. | 2 | 6 | 1.610 | 2:1 | 2022-03-28 08:20:37 | ![]() | |
| 27.03.2022 | Bonadio R. v Valkusz M. | 2 | 5 | 2.000 | 1:2 | 2022-03-27 09:59:29 | ![]() |
| << < 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 > >> |




















