Detailné analýzy pre nick: noiseless
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<< < 1 > >> |
Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2014 | ![]() | 1820 |  M. Mirnyi/M. Youzhny - J. Benneteau/E. Roger-Vasselin | 19.01.2014, 21:36 | ![]() |
19.01.2014 | ![]() | 1861 |  Bolt A./Whittington A. - Carreno-Busta P./Garcia-Lopez G. | 18.01.2014, 21:57 | ![]() |
31.12.2013 | ![]() | 1948 |  Fleming/Hutchins - Dimitrov/Chardy | 29.12.2013, 14:39 | ![]() |
28.08.2013 | ![]() | 2081 |  Klahn/Querrey - Bopanna/Roger-Vasselin | 28.08.2013, 08:02 | ![]() |
22.07.2013 | ![]() | 2041 |  Fleming/Marray - Donskoy/Istomin | 22.07.2013, 14:43 | ![]() |
26.06.2013 | ![]() | 2753 |  Blake/Melzer - Murray/Peers | 25.06.2013, 10:12 | ![]() |
07.06.2013 | ![]() | 1917 |  Monroe/Stadler - Kowalczyk/Rosol | 07.06.2013, 11:34 | ![]() |
04.06.2013 | ![]() | 2125 |  Peya/Soares - Dodig/Melo | 03.06.2013, 19:46 | ![]() |
03.06.2013 | ![]() | 1946 |  Lopez/Sa - Marrero/Verdasco | 02.06.2013, 21:12 | ![]() |
12.02.2013 | ![]() | 2113 |  Becker B. - Harrison R. | 12.02.2013, 12:40 | ![]() |
05.02.2013 | ![]() | 1969 |  Johnson - Reynolds | 05.02.2013, 17:42 | ![]() |
24.01.2013 | ![]() | 2090 |  Krajicek A. - Klahn B. | 24.01.2013, 19:09 | ![]() |
23.01.2013 | ![]() | 2015 |  Sandgren T. - Rola B. | 23.01.2013, 18:12 | ![]() |
22.01.2013 | ![]() | 2248 |  D. Britton - R. Williams | 22.01.2013, 21:00 | ![]() |
17.01.2013 | ![]() | 2109 |  Peya/Soares - Melzer/Rochus | 16.01.2013, 20:12 | ![]() |
04.01.2013 | ![]() | 2062 |  Kas C. / Kohlschreiber P. - Knowle J. / Polasek F | 04.01.2013, 11:18 | ![]() |
02.01.2013 | ![]() | 1960 |  Fognini F. / Marrero D. - Knowle J. / Polasek F. | 02.01.2013, 11:13 | ![]() |
31.12.2012 | ![]() | 2277 |  Erlich J. / Youzhny M. - Cermak F. / Mertinak M. | 30.12.2012, 19:03 | ![]() |
<< < 1 > >> |