Detailné analýzy pre nick: marekp1871
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2016 | 2069 |  bilbao-villareal | 06.02.2016, 20:13 | ![]() | |
| 01.02.2016 | 2486 |  La Coruňa-Vallecano | 01.02.2016, 20:27 | ![]() | |
| 12.05.2014 | 2116 |  Kops J/Spears-Erakovic/Parra | 12.05.2014, 11:24 | ![]() | |
| 12.05.2014 | 2178 |  V.King/J.Zheng-Hantuchov/Luci | 12.05.2014, 10:59 | ![]() | |
| 12.05.2014 | 2288 |  Alexandrova-Golubic | 12.05.2014, 10:26 | ![]() | |
| 04.05.2014 | 2206 |  St.Etienne-Montpellier | 04.05.2014, 10:08 | ![]() | |
| 04.05.2014 | 2905 |  Finsko - Česko | 04.05.2014, 09:45 | ![]() | |
| 04.05.2014 | 2617 |  Alméria - Betis Sevilla | 04.05.2014, 09:33 | ![]() | |
| 03.05.2014 | 2112 |  Arruabarrena-Pironkova | 03.05.2014, 18:19 | ![]() | |
| 03.05.2014 | 2639 |  Čepelová - Niculescu | 03.05.2014, 11:00 | ![]() | |
| 02.05.2014 | 2755 |  Voráčová - Zaja | 02.05.2014, 08:02 | ![]() | |
| 30.04.2014 | 2338 |   A.Menendez-G.Granollers | 30.04.2014, 10:55 | ![]() | |
| 29.04.2014 | 2189 |  Gimeno Traver vs Al. Gonzalez | 29.04.2014, 12:43 | ![]() | |
| 28.04.2014 | 2210 |  Brown - Karlovic | 28.04.2014, 16:22 | ![]() | |
| 26.04.2014 | 2043 |  Gerasimov - Marti | 26.04.2014, 14:47 | ![]() | |
| 26.04.2014 | 2102 |  Krawietz - Marterer | 26.04.2014, 11:41 | ![]() | |
| 23.04.2014 | 2174 |  Rojer/Tecau-Mahut/Mannarino | 23.04.2014, 01:16 | ![]() | |
| 23.04.2014 | 2208 |  Petkovic vs Pennetta | 23.04.2014, 01:00 | ![]() | |
| 22.04.2014 | 2777 |  Ramos vs Davyděnko | 21.04.2014, 12:24 | ![]() | |
| 21.04.2014 | 2413 |  Giraldo - Sjisling | 21.04.2014, 09:39 | ![]() | |
| 21.04.2014 | 2598 |  Veic - Reynolds | 21.04.2014, 09:33 | ![]() |
| << < 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 > >> |

















výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza