Detailné analýzy pre nick: happyday
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<< < 1 > >> |
Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2018 | ![]() | 2738 |  Leksand - Oskarshamn | 14.12.2018, 07:37 | ![]() |
03.11.2018 | ![]() | 2691 |  langnau - davos | 03.11.2018, 15:48 | ![]() |
26.10.2018 | ![]() | 2668 |  arizona - vancouver | 25.10.2018, 13:14 | ![]() |
10.08.2018 | ![]() | 2990 |  Toronto - Boston | 09.08.2018, 07:34 | ![]() |
05.08.2018 | ![]() | 2543 |  Chicago Cubs - San Diego | 05.08.2018, 07:55 | ![]() |
03.08.2018 | ![]() | 2648 |  Chicago Cubs - San Diego | 02.08.2018, 07:24 | ![]() |
02.08.2018 | ![]() | 2817 |  Atlanta - Miami | 01.08.2018, 11:29 | ![]() |
01.08.2018 | ![]() | 3165 |  oakland - toronto | 01.08.2018, 08:10 | ![]() |
01.08.2018 | ![]() | 2793 |  Oakland - Toronto | 31.07.2018, 07:38 | ![]() |
31.07.2018 | ![]() | 2915 |  Oakland - Toronto | 30.07.2018, 11:37 | ![]() |
29.07.2018 | ![]() | 2723 |  San Diego - Arizona | 29.07.2018, 07:18 | ![]() |
29.07.2018 | ![]() | 2597 |  San Diego - Arizona | 28.07.2018, 07:40 | ![]() |
28.07.2018 | ![]() | 2855 |  Atlanta - LA Dodgers | 27.07.2018, 07:10 | ![]() |
27.07.2018 | ![]() | 2572 |  Texas - Oakland | 26.07.2018, 07:35 | ![]() |
26.07.2018 | ![]() | 3083 |  Texas - Oakland | 25.07.2018, 10:03 | ![]() |
25.07.2018 | ![]() | 2746 |  Texas Rangers - Oakland Athletics | 24.07.2018, 07:57 | ![]() |
24.07.2018 | ![]() | 3116 |  Baltimore Orioles - Boston Red Sox | 23.07.2018, 07:35 | ![]() |
22.07.2018 | ![]() | 2754 |  Toronto Blue Jays - Baltimore Orioles | 22.07.2018, 07:44 | ![]() |
21.07.2018 | ![]() | 2745 |  Seattle Mariners - Chicago WS | 20.07.2018, 16:47 | ![]() |
20.07.2018 | ![]() | 2429 |  Chicago Cubs - St. Louis | 20.07.2018, 07:30 | ![]() |
15.07.2018 | ![]() | 2894 |  San Diego - Chicago Cubs | 15.07.2018, 11:39 | ![]() |
<< < 1 > >> |