Detailné analýzy pre nick: happyday
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<< < 1 > >> |
Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2018 | ![]() | 2713 |  Leksand - Oskarshamn | 14.12.2018, 07:37 | ![]() |
03.11.2018 | ![]() | 2668 |  langnau - davos | 03.11.2018, 15:48 | ![]() |
26.10.2018 | ![]() | 2644 |  arizona - vancouver | 25.10.2018, 13:14 | ![]() |
10.08.2018 | ![]() | 2968 |  Toronto - Boston | 09.08.2018, 07:34 | ![]() |
05.08.2018 | ![]() | 2523 |  Chicago Cubs - San Diego | 05.08.2018, 07:55 | ![]() |
03.08.2018 | ![]() | 2626 |  Chicago Cubs - San Diego | 02.08.2018, 07:24 | ![]() |
02.08.2018 | ![]() | 2791 |  Atlanta - Miami | 01.08.2018, 11:29 | ![]() |
01.08.2018 | ![]() | 3145 |  oakland - toronto | 01.08.2018, 08:10 | ![]() |
01.08.2018 | ![]() | 2777 |  Oakland - Toronto | 31.07.2018, 07:38 | ![]() |
31.07.2018 | ![]() | 2895 |  Oakland - Toronto | 30.07.2018, 11:37 | ![]() |
29.07.2018 | ![]() | 2704 |  San Diego - Arizona | 29.07.2018, 07:18 | ![]() |
29.07.2018 | ![]() | 2568 |  San Diego - Arizona | 28.07.2018, 07:40 | ![]() |
28.07.2018 | ![]() | 2834 |  Atlanta - LA Dodgers | 27.07.2018, 07:10 | ![]() |
27.07.2018 | ![]() | 2551 |  Texas - Oakland | 26.07.2018, 07:35 | ![]() |
26.07.2018 | ![]() | 3068 |  Texas - Oakland | 25.07.2018, 10:03 | ![]() |
25.07.2018 | ![]() | 2729 |  Texas Rangers - Oakland Athletics | 24.07.2018, 07:57 | ![]() |
24.07.2018 | ![]() | 3091 |  Baltimore Orioles - Boston Red Sox | 23.07.2018, 07:35 | ![]() |
22.07.2018 | ![]() | 2733 |  Toronto Blue Jays - Baltimore Orioles | 22.07.2018, 07:44 | ![]() |
21.07.2018 | ![]() | 2730 |  Seattle Mariners - Chicago WS | 20.07.2018, 16:47 | ![]() |
20.07.2018 | ![]() | 2412 |  Chicago Cubs - St. Louis | 20.07.2018, 07:30 | ![]() |
15.07.2018 | ![]() | 2874 |  San Diego - Chicago Cubs | 15.07.2018, 11:39 | ![]() |
<< < 1 > >> |