Detailné analýzy pre nick: chipy
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2011 | 2730 |  Tipsarevic J. - Querrey S. | 12.03.2011, 15:45 | ![]() | |
| 10.03.2011 | 2882 |  Petzschner - Brown | 10.03.2011, 00:41 | ![]() | |
| 26.02.2011 | 2580 |  Federer R. - Djokovic N. | 25.02.2011, 23:08 | ![]() | |
| 25.02.2011 | 2518 |  Jankovic J. - Zvonareva V. | 25.02.2011, 00:20 | ![]() | |
| 18.02.2011 | 2718 |  Soderling R. - Llodra M. | 18.02.2011, 11:12 | ![]() | |
| 17.02.2011 | 2525 |  Roddick - Tipsarevic | 17.02.2011, 16:57 | ![]() | |
| 17.02.2011 | 2648 |  Querrey - Dabul | 17.02.2011, 12:01 | ![]() | |
| 15.02.2011 | 2457 |  Querrey S. - Istomin D. | 14.02.2011, 21:40 | ![]() | |
| 14.02.2011 | 2603 |  Dabul - Przysiezny | 13.02.2011, 13:54 | ![]() | |
| 13.02.2011 | 2572 |  Verdasco - Raonic | 13.02.2011, 11:41 | ![]() | |
| 13.02.2011 | 2632 |  Russell - Brown | 13.02.2011, 11:00 | ![]() | |
| 13.02.2011 | 2462 |  Verdasco - Del Potro | 12.02.2011, 21:57 | ![]() | |
| 12.02.2011 | 2605 |  Russell M.-Smyczek T | 12.02.2011, 18:26 | ![]() | |
| 12.02.2011 | 2863 |  Tsonga - Ljubicic | 11.02.2011, 23:36 | ![]() | |
| 11.02.2011 | 2898 |  Soderling - Youzhny | 11.02.2011, 14:35 | ![]() | |
| 11.02.2011 | 2744 |  Ljubicic - Baghdatis | 11.02.2011, 11:34 | ![]() | |
| 11.02.2011 | 2757 |  Tsonga - Berdych | 11.02.2011, 01:48 | ![]() | |
| 29.01.2011 | 2910 |  Malaga - Zaragoza | 26.01.2011, 17:46 | ![]() | |
| 24.01.2011 | 2830 |  Wawrinka - Federer | 23.01.2011, 18:58 | ![]() | |
| 20.01.2011 | 2794 |  Tomic - Lopez | 18.01.2011, 13:56 | ![]() | |
| 18.01.2011 | 3342 |  Stakhovsky - Kubot | 18.01.2011, 13:26 | ![]() | |
| 17.01.2011 | 2843 |  Falla - Lopez | 17.01.2011, 11:54 | ![]() | |
| 17.01.2011 | 2909 |  Tomic - Chardy | 15.01.2011, 21:06 | ![]() | |
| 17.01.2011 | 2883 |  Kamke - Kohlschreiber | 15.01.2011, 20:35 | ![]() | |
| 13.01.2011 | 2744 |  Ferrer - Giraldo | 13.01.2011, 22:30 | ![]() | |
| 12.01.2011 | 2795 |  Nalbandian-Isner | 12.01.2011, 11:50 | ![]() | |
| 11.01.2011 | 3052 |  Haase - Isner | 11.01.2011, 17:58 | ![]() | |
| 10.01.2011 | 2642 |  Berlocq - Kohlschreiber | 09.01.2011, 14:32 | ![]() | |
| 06.01.2011 | 2824 |  Davydenko - Karlovic | 06.01.2011, 01:47 | ![]() | |
| 06.01.2011 | 2867 |  Nadal - Gulbis | 06.01.2011, 01:34 | ![]() | |
| 05.01.2011 | 2962 |  Oberhof -Biatlon | 05.01.2011, 15:27 | ![]() | |
| 04.01.2011 | 3105 |  Dallas - Portland | 04.01.2011, 15:51 | ![]() | |
| 03.01.2011 | 2917 |  Denver - Houston | 03.01.2011, 12:47 | ![]() | |
| 10.12.2010 | 2560 |  Washington - New York | 10.12.2010, 14:10 | ![]() | |
| 21.09.2010 | 2640 |  Gimeno-Traver - Berlocq | 20.09.2010, 14:20 | ![]() | |
| 28.08.2010 | 2736 |  Brno - Sparta | 30.08.2010, 17:32 | ![]() |
| << < 1 > >> |

















výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza