Detailné analýzy pre nick: StanoDianiska
|
výherná analýza nevýherná analýza nevyhodnotená analýza storno analýza |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |
| Dátum | Šport | Zobrazení | Zápas | Zadanie analýzy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2013 | 2346 |  Johnson S.-Sock J. | 16.04.2013, 14:38 | ![]() | |
| 13.04.2013 | 2576 |  Bilbao-Krasnodar | 12.04.2013, 21:12 | ![]() | |
| 11.04.2013 | 2326 |  Chiudinelli M.-Pospisil V. | 11.04.2013, 12:21 | ![]() | |
| 09.04.2013 | 2436 |  Mektic N.-Lojda D. | 08.04.2013, 21:56 | ![]() | |
| 03.04.2013 | 2452 |  Guez D.-Kravchuk K. | 03.04.2013, 15:58 | ![]() | |
| 02.04.2013 | 2344 |  Smith J.-P.-Weintraub A. | 02.04.2013, 13:22 | ![]() | |
| 01.04.2013 | 3155 |  Hantuchová D.-Erakovic M. | 31.03.2013, 23:13 | ![]() | |
| 28.03.2013 | 2429 |  Foretz Gacon S.-Savic A. | 28.03.2013, 12:11 | ![]() | |
| 28.03.2013 | 2319 |  Diaz-Figueroa Ch.-Gallardo-Valles M. | 27.03.2013, 14:48 | ![]() | |
| 25.03.2013 | 2337 |  Benneteau A.-Diaz-Figueroa Ch. | 25.03.2013, 18:18 | ![]() | |
| 25.03.2013 | 2428 |  Ramos A.-Blake J. | 24.03.2013, 16:21 | ![]() | |
| 23.03.2013 | 2438 |  Bellucci T.-Janowicz J. | 22.03.2013, 19:55 | ![]() | |
| 22.03.2013 | 2427 |  Monaco J.-Ramos A. | 21.03.2013, 18:06 | ![]() | |
| 21.03.2013 | 2676 |  Copil M.-Rufin G. | 20.03.2013, 19:09 | ![]() | |
| 20.03.2013 | 2501 |  Zemlja G.-Bautista A. R. | 19.03.2013, 19:14 | ![]() | |
| 17.03.2013 | 2573 |  Guez D.-Jouan R. | 17.03.2013, 12:45 | ![]() | |
| 16.03.2013 | 2354 |  Kirilenko M.-Sharapova M. | 15.03.2013, 15:49 | ![]() | |
| 14.03.2013 | 2321 |  Rochus O.-Falla A. | 14.03.2013, 13:05 | ![]() | |
| 13.03.2013 | 2905 |  Kavcic B.-Veselý J. | 13.03.2013, 00:27 | ![]() | |
| 11.03.2013 | 2241 |  Stebe C.-M. - Herbert P.-H. | 11.03.2013, 16:45 | ![]() | |
| 08.03.2013 | 2219 |  Larsson J. - Pavlyuchenkova An. | 08.03.2013, 15:19 | ![]() | |
| 08.03.2013 | 2291 |  Sugita Y. - Moriya H. | 07.03.2013, 19:21 | ![]() | |
| 07.03.2013 | 2294 |  Morita A. - Tsurenko L. | 06.03.2013, 18:15 | ![]() | |
| 06.03.2013 | 2437 |  De Voest R. - Darcis S. | 05.03.2013, 19:13 | ![]() | |
| 05.03.2013 | 2217 |  Tsung-Hua Yang - Hiroki Moriya | 04.03.2013, 19:40 | ![]() | |
| 03.03.2013 | 2280 |  Kyrgios N.-Robert S. | 02.03.2013, 19:14 | ![]() | |
| 02.03.2013 | 2335 |  Isner J.-Anderson K. | 01.03.2013, 17:08 | ![]() | |
| 01.03.2013 | 2464 |  Fognini F.-Giraldo S. | 28.02.2013, 14:17 | ![]() | |
| 27.02.2013 | 2512 |  Fabbiano T.-Olivo R. | 27.02.2013, 15:46 | ![]() | |
| 27.02.2013 | 2453 |  Zeballos H.-Bolelli S. | 26.02.2013, 16:31 | ![]() | |
| 26.02.2013 | 2311 |  Barton M.-Feeney A. | 25.02.2013, 18:50 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> |

















výherná analýza
nevýherná analýza
nevyhodnotená analýza
storno analýza