Dubnica - Petrzalka
Dubnicu som videl hrat naposledu proti Becku Slovana kde som zarobil pekny peniaz kedze som podaval este pred prepadom kurzov pokusim sa zopakovat o uspech z dubnice opat proti BA timu.
Petrzalku naposledy v pslednom kole doma s BB, kde sa mi miestami videlo ako by hrali spolu timy z rozdielnych lig az na niektore svetle minuty Petrzky. Hra Petrzky na nahodu bola to slabota, ak skoruju tak iba z prekvapujuceho uniku alebo prepadnuteho centra inak kombinacne su natom velmi slabo.
| Posledné zápasy: DUBNICA | |||||
| 12.10.19 | 2LIG | Dubnica | FC Košice | 0 : 1 | |
| 05.10.19 | 2LIG | Banská Bystrica | Dubnica | 3 : 3 | |
| 27.09.19 | 2LIG | Dubnica | Komárno | 4 : 1 | |
| 21.09.19 | 2LIG | Liptovský Mikuláš | Dubnica | 1 : 3 | |
| 14.09.19 | 2LIG | Dubnica | Skalica | 2 : 1 | |
| 07.09.19 | 2LIG | Poprad | Dubnica | 3 : 2 | |
| 31.08.19 | 2LIG | Dubnica | Podbrezová | 3 : 1 | |
| 24.08.19 | 2LIG | Slovan Bratislava B | Dubnica | 0 : 2 | |
| 17.08.19 | 2LIG | Dubnica | Púchov | 1 : 0 | |
| 13.08.19 | CUP | AFC Nové Mesto | Dubnica | 2 : 1 |
|
| Posledné zápasy: PETRŽALKA | |||||
| 13.10.19 | 2LIG | Petržalka | Banská Bystrica | 0 : 2 | |
| 05.10.19 | 2LIG | Komárno | Petržalka | 0 : 0 | |
| 29.09.19 | 2LIG | Petržalka | Liptovský Mikuláš | 4 : 3 | |
| 25.09.19 | CUP | Dunajská Lužná | Petržalka | 0 : 3 | |
| 20.09.19 | 2LIG | Skalica | Petržalka | 2 : 0 | |
| 15.09.19 | 2LIG | Petržalka | Poprad | 1 : 3 | |
| 11.09.19 | CUP | Pata | Petržalka | 1 : 2 | |
| 06.09.19 | 2LIG | Podbrezová | Petržalka | 2 : 0 | |
| 01.09.19 | 2LIG | Petržalka | Slovan Bratislava B | 3 : 0 | |
| 24.08.19 | 2LIG | Púchov | Petržalka | 1 : 1 | |
| Vzájomné zápasy: DUBNICA - PETRŽALKA | |||||
| 28.04.19 | 2LIG | Dubnica | Petržalka | 4 : 1 | |
| 30.09.18 | 2LIG | Petržalka | Dubnica | 2 : 1 | |
Ak chcete prispievať do diskusie, prihláste sa.




