Lumsden M. vs Deichmann K.
Dvojhra: ITF Shrewsbury, tvrdý povrch, 13. 02. 2019, 12:30
Lumsden M. vs Deichmann K.
| 12.02.19 | SHR | Grymalska A. (Ita) | Lumsden M. (Gbr) | 1 : 2 | |
| 26.06.18 | WIM | Raina A. (Ind) | Lumsden M. (Gbr) | 2 : 0 | |
| 20.06.18 | ILK | Kanepi K. (Est) | Lumsden M. (Gbr) | 2 : 0 | |
| 28.06.17 | WIM | Lumsden M. (Gbr) | Krejčíková B. (Cze) | 1 : 2 | |
| 04.07.16 | WIM | Lumsden M. (Gbr) | Arias Manjon P. (Esp) | 1 : 2 | |
| 21.06.16 | WIM | Lumsden M. (Gbr) | Smitková T. (Cze) | 1 : 2 | |
| 17.10.12 | GLA | Lumsden M. (Gbr) | Whybourn L. (Gbr) | 1 : 2 |
| 12.02.19 | SHR | Robson L. (Gbr) | Deichmann K. (Lie) | 1 : 2 | |
| 09.01.19 | AO | Mcphee K. (Aus) | Deichmann K. (Lie) | 2 : 0 | |
| 25.09.18 | VAL | Deichmann K. (Lie) | Zanevska M. (Bel) | 0 : 2 | |
| 21.09.18 | SAI | Deichmann K. (Lie) | Zavatska K. (Ukr) | 1 : 2 | |
| 20.09.18 | SAI | Deichmann K. (Lie) | Paolini J. (Ita) | 2 : 0 | |
| 18.09.18 | SAI | Deichmann K. (Lie) | Seguel D. (Chi) | 2 : 0 | |
| 11.09.18 | BIA | Bolsova Zadoinov A. (Esp) | Deichmann K. (Lie) | 2 : 1 | |
| 27.08.18 | USO | Deichmann K. (Lie) | Kalinina A. (Ukr) | 1 : 1 | |
| 24.08.18 | USO | Trevisan M. (Ita) | Deichmann K. (Lie) | 0 : 2 | |
| 23.08.18 | USO | Deichmann K. (Lie) | Brodsky G. (Usa) | 2 : 0 |
5x výhra a 5x prehra. Naposledy vyhrala proti Robson (511 ATP) 2:1.
Vzájomne sa ešte nestretli. Deichmann K. je nasadená 8. Lumsden je nasadená ako divoká karta.
Verím, že Deichmann dnes využije svoje skúsenosti z veľkého množstva zápasov a 21 ročnú Máriu Lumsden porazí.
Môj skromný tip 0:2 GL.
Ak chcete prispievať do diskusie, prihláste sa.





