Mesačný rebríček - Aktuálny mesiac
Poradie | Nick | OK | KO | Priemerný výherný kurz | Priemerný nevýherný kurz | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quake | 1 | 2 | 1.65 | 2.38 | -45 % |
2 | silverwolfs | 0 | 2 | 0 | 27 | -100 % |
3 | Redbul | 0 | 2 | 0 | 1.62 | -100 % |
Dievča týždňa![]() |
Chlap týždňa![]() |
Poradie | Nick | OK | KO | Priemerný výherný kurz | Priemerný nevýherný kurz | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quake | 1 | 2 | 1.65 | 2.38 | -45 % |
2 | silverwolfs | 0 | 2 | 0 | 27 | -100 % |
3 | Redbul | 0 | 2 | 0 | 1.62 | -100 % |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Poker zdarma | KolemDvou.cz | Automotorcenter.hu Získejte casino bonus za registraci v českých online kasinech na www.casino24cz.com |