Detailné štatistiky športov pre nick: Pavel.M.
| Detailné štatistiky podľa športov pre nick: |
|
|
|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO |
|---|
| Šport | Počet OK | Počet KO | |
|---|---|---|---|
| Baseball | 4 | 2 | |
| Basketbal | 21 | 21 | |
| Futbal | 37 | 39 | |
| Hádzaná | 1 | 5 | |
| Ľadový hokej | 57 | 42 | |
| Tenis | 14 | 6 | |
| Volejbal | 2 | 4 | |
| Zimné športy | 13 | 7 |



















